レトルトカレー・シリーズの一覧#1~#900 メーカー別(第17~32位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:取り上げ数、最上位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第2、3位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第4~7位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第8~16位)
黒字の5~8段階表示はメーカ表示、青字は俺ちゃん判断
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:3品以上のメーカー)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:2品のメーカー)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第2、3位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第4~7位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第8~16位)
黒字の5~8段階表示はメーカ表示、青字は俺ちゃん判断
メーカー名 | このセルをクリックしてGo! | からさ(5段階) S&Bは7段階もあり glicoは8段階 | かたさ(5段階) | |
---|---|---|---|---|
#820 | ヤマモリ | タイカレー プリック | 5 | 1 |
#819 | ヤマモリ | フルーツカレー | 2 | 1 |
#716 | ヤマモリ | タイカレー パネーン | 3 | 1 |
#564 | ヤマモリ | タイダンス マッサマンカレー | 2 | 1 |
#549 | ヤマモリ | バンコクキッチン グリーンカレー | 5 | 1 |
#316 | ヤマモリ | やさしいグリーンカレー | 4 | 2 |
#101 | ヤマモリ | タイカレ-・チキンイエロー | 4 | 1 |
#100 | ヤマモリ | タイカレ-・蟹と卵のカレー | 5 | 2 |
#99 | ヤマモリ | マンゴカレ- | 4 | 1 |
#74 | ヤマモリ | タイカレ-・チキンレッド | 5 | 1 |
#73 | ヤマモリ | タイカレ-・チキングリーン | 5 | 1 |
#815 | ニチレイ | インド風バターチキンカレー | 1 | 2 |
#814 | ニチレイ | ビーフカレー 英国風 | 3 | 3 |
#812 | ニチレイ | 大盛ビーフカレー レストラン用 | 3 | 3 |
#713 | ニチレイ | 野菜カレー | 2 | 3 |
#377 | Nニチレイ | ビーフカレー 辛口 | 5 | 3 |
#376 | Nニチレイ | チキンカレー | 3 | 2 |
#171 | Nニチレイ | インド風骨付きチキンカリー | 5 | 3 |
#107 | Nニチレイ | チキンカレ- | 4 | 3 |
#106 | Nニチレイ | ポークカレ- | 4 | 3 |
#105 | Nニチレイ | 欧風ビーフカレ- | 3 | 3 |
#104 | Nニチレイ | 具材ごろっとビーフカレ- | 4 | 4 |
#889 | 大塚食品 | ボンカレーネオ スパイシー うま辛 | 7 | 3 |
#888 | 大塚食品 | ボンカレーグラン 野菜の旨みとけこむ ベジタブルカレー 中辛 | 2 | 2 |
#880 | 大塚食品 | Theボンカレー 中辛 | 3 | 4 |
#874 | 大塚食品 | ボンカレーNEO 辛口 | 4 | 3 |
#873 | 大塚食品 | ボンカレーNEO 中辛 | 2 | 3 |
#870 | 大塚食品 | ボンカレー50 中辛 | 2 | 4 |
#867 | 大塚食品 | ボンカレーグラン スパイス香る バターチキンカレー 中辛 | 2 | 2 |
#860 | 大塚食品 | ボンカレーグラン 太陽のはぐくみ キーマカレー 辛口 | 4 | 5 |
#859 | 大塚食品 | ボンカレーグラン 大地のみのり ビーフカレー 中辛 | 3 | 2 |
#236 | 大塚食品 | 六三郎まかないカレー中辛 | 3 | 3 |
#57 | 大塚食品 | ボンカレー (辛口) | 3 | 3 |
#826 | キャニオンスパイス | タイレッドカレー | 4 | 1 |
#825 | キャニオンスパイス | タイグリーンカレー | 5 | 1 |
#695 | キャニオンスパイス | 明石たこカレー 中辛 | 3 | 2 |
#444 | キャニオンスパイス | あらえびす北新地墨カレー 牛スジ | 5 | 3 |
#443 | キャニオンスパイス | あらえびす北新地墨カレー 鶏 | 5 | 3 |
#440 | キャニオンスパイス | モード和食 総本店笹次 ビーフカレー | 4 | 3 |
#267 | キャニオンスパイス | Spicy Beef Curry中辛 | 3 | 2 |
#188 | キャニオンスパイス | スヌーピーカレー中辛 | 2 | 2 |
#637 | ミナト商会 | 麻布十番シリーズ バターチキンカレー | 2 | 4 |
#208 | ミナト商会 | 特製ビーフカレー | 4 | 2 |
#203 | ミナト商会 | 特製トマトが入った野菜カレー | 5 | 4 |
#202 | ミナト商会 | 特製キーマカレー | 5 | 2 |
#187 | ミナト商会 | 特製野菜カレー | 2 | 2 |
#160 | ミナト商会 | タイチャイ・チキンレッドカレ- | 4 | 1 |
#159 | ミナト商会 | タイチャイ・チキングリーンカレ- | 5 | 1 |
#804 | 7プレミアム | 骨付きチキンカリー | 3 | 3 |
#511 | 7プレミアム | 味わい深い欧風ビーフレー | 3 | 3 |
#510 | 7プレミアム | ごろごろ具材の彩り野菜カレー | 3 | 3 |
#490 | 7プレミアム | スパイス香るキーマカレー | 4 | 5 |
#398 | 7プレミアム | 大きめ野菜の煮込みカレー | 2 | 3 |
#285 | 7プレミアム | インド風チキンカレー | 4 | 3 |
#284 | 7プレミアム | 香りひきたつ欧風ビーフカレー | 3 | 3 |
#848 | オリエンタル | 秩父 林家たい平カレー | 3 | 2 |
#570 | オリエンタル | あいちの牛すじどてカレー 中辛 | 3 | 3 |
#460 | オリエンタル | たっぷり野菜のさらさらカレー | 3 | 3 |
#368 | オリエンタル | なにわの牛すじ黒カレー 中辛 | 3 | 3 |
#363 | オリエンタル | 三河赤鶏 肉味噌カレー | 3 | 3 |
#145 | オリエンタル | 激カラ激ウマ激カレー(辛口) | 5+ | 3 |
#142 | オリエンタル | マースカレー | 1 | 3 |
#665 | ドーバーフィールドファーイースト | ベトナム蟹カレー | 5 | 2 |
#664 | ドーバーフィールドファーイースト | ベトナムチキンカレー | 1 | 2 |
#658 | ドーバーフィールドファーイースト | ジャワ風ココナッツチキンカレー | 3 | 1 |
#657 | ドーバーフィールドファーイースト | バリ風ココナッツジンジャーカレー | 3 | 2 |
#656 | ドーバーフィールドファーイースト | ペナン風トマトチキンカレー | 4 | 2 |
#655 | ドーバーフィールドファーイースト | マレーシア風マイルドチキンカレー | 2 | 2 |
#827 | 宮島醤油 | かごしま黒豚カレー | 2 | 3 |
#799 | 宮島醤油 | 三つの豆と根菜のカレー | 4 | 2 |
#772 | 宮島醤油 | はかた地どりカレー | 4 | 2 |
#630 | 宮島醤油 | ビーフカレーインド風 | 3 | 2 |
#489差替 | 宮島醤油 | 餃子の具でカレー作ってみた。 | 1 | 1 |
#233 | 宮島醤油 | 佐賀牛カレー | 3 | 4 |
#479 | 新エヌケイフーズ | 道産牛のブラックカレー 中辛 | 3 | 2 |
#478 | 新エヌケイフーズ | 道産鶏のホワイトカレー 中辛 | 2 | 5 |
#400 | 新エヌケイフーズ | 北海道ビーフカレー | 3 | 3 |
#399 | 新エヌケイフーズ | 北海道ポークカレー | 3 | 3 |
#134 | 新エヌケイフーズ | 北海道ビーフカレ- | 2 | 3 |
#301 | TAJ FOODS | キーマ(鷄挽肉)カレー | 3 | 3 |
#300 | TAJ FOODS | チャナ(ひよこ豆)カレー | 4 | 2 |
#299 | TAJ FOODS | サイゴン風チキンカレー | 4 | 2 |
#281 | TAJ FOODS | タイ風グリーンチキンカレー | 4 | 1 |
#280 | TAJ FOODS | バリ風チキンカレー | 3 | 2 |
#577 | HEINZ | ビーフカレー 中辛 | 3 | 2 |
#488 | HEINZ | キーマカレー | 4 | 5 |
#173 | HEINZ | 特選ビーフカレー中辛 | 3 | 3 |
#85 | HEINZ | ビーフカレー (辛口) | 4 | 3 |
#84 | HEINZ | シーフードカレー | 2 | 2 |
#523 | maruetsu365+1 | バターチキンカレー | 2 | 2 |
#522 | maruetsu365+1 | 野菜カレー | 3 | 3 |
#446 | maruetsu365+1 | 桜もち豚カレー | 5 | 2 |
#391 | maruetsu365+1 | 優夢牛カレー | 3 | 3 |
#390 | maruetsu365+1 | みちのく森林鶏カレー | 3 | 3 |
#783 | タンゼン テクニカル プロダクト | 地元で人気 帯広ビーフカレー 中辛 | 4 | 5 |
#782 | タンゼン テクニカル プロダクト | 地元で人気 小樽キーマカレー 辛口 | 5 | 5 |
#781 | タンゼン テクニカル プロダクト | 地元で人気 札幌パキスタンカレー 辛口 | 5 | 5 |
#445 | タンゼンテクニカルプロダクト | ふらの産トマトのチキンカレー | 3 | 3 |
#342 | タンゼンテクニカルプロダクト | マイルドチーズカレー | 2 | 3 |
#580 | 博多華味鳥 | 粗挽きキーマカレー | 3 | 4 |
#381 | 博多華味鳥 | 鶏屋が作ったハンバーグまるごと一こカレー | 2 | 3 |
#326 | 博多華味鳥 | 博多華味鳥の手羽元カレー | 2 | 3 |
#250 | 博多華味鳥 | 華味鳥カレー | 3 | 3 |
#190 | 博多華味鳥 | キーマカレー | 3 | 2 |
#726 | 成城石井 | グリーンカレー | 5 | 1 |
#725 | 成城石井 | マッサマンカレー | 4 | 2 |
#331 | 成城石井 | ビーフカリー | 4 | 2 |
#330 | 成城石井 | チキンカリー | 5 | 1 |
#329 | 成城石井 | バターチキンカリー | 2 | 2 |
#0 | JAL | ですかいシリーズ カレーデスカイ、ハヤシデスカイ | 1---5 甘 子-1---5-HOT 辛 い 児-1~5-大辛-超辛 い | 緩 1---5 固 い い |
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:3品以上のメーカー)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:2品のメーカー)