レトルトカレー・シリーズの一覧#1~#900(メーカー別:第8~16位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:取り上げ数、最上位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第2、3位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第4~7位)
黒字の5~8段階表示はメーカ表示、青字は俺ちゃん判断
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第17~32位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:3品以上のメーカー)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:2品のメーカー)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第2、3位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第4~7位)
黒字の5~8段階表示はメーカ表示、青字は俺ちゃん判断
メーカー名 | このセルをクリックしてGo! | からさ(5段階) S&Bは7段階もあり glicoは8段階 | かたさ(5段階) | |
---|---|---|---|---|
#791 | KALDI | シークワーサー ポークカレー | 2 | 3 |
#790 | KALDI | 北海道スープカレー | 5 | 1 |
#789 | KALDI | 麻辣カレー | 3 | 3 |
#788 | KALDI | スパイシーフィッシュカレー | 2 | 4 |
#729 | KALDI | トマトカレー | 3 | 3 |
#629 | KALDI | 辛~いカレー | 5 | 2 |
#599 | KALDI | 抹茶カレー | 2 | 3 |
#598 | KALDI | ビーフカレー | 3 | 3 |
#555 | KALDI | Spicyビーフカレー | 4 | 2 |
#520 | KALDI | スパイシーチキンカレー | 4 | 2 |
#519 | KALDI | レモンチキンカレー | 2 | 1 |
#358 | KALDI | バターチキンカレー | 3 | 2 |
#256 | KALDI | キーマカレー | 3 | 3 |
#255 | KALDI | チキンカレー | 3 | 3 |
#254 | KALDI | カニカレー | 2 | 2 |
#251 | KALDI | ビーフカレー | 2 | 3 |
#884 | ハチ食品 | ごろっと! 月見つくねカレー | 3 | 2 |
#680 | Hachi食品 | 魅惑のハワイアンカレー 中辛 | 3 | 3 |
#679 | Hachi食品 | カレー専門店のビーフカレー 辛口 | 4 | 2 |
#678 | Hachi食品 | カレー専門店のビーフカレー 中辛 | 4 | 2 |
#677 | Hachi食品 | プレミアムタイム ビーフカレー | 4 | 2 |
#676 | Hachi食品 | プレミアムタイム ビーフカレー 中辛 | 4 | 2 |
#594 | Hachi食品 | カレー専門店の きのこなカレー 中辛 | 2 | 3 |
#588 | Hachi食品 | ベジタフルキーマカレー 中辛 | 3 | 5 |
#582 | Hachi食品 | 赤からカレー | 4 | 2 |
#365 | Hachi食品 | キーマカレー ひき肉と玉ねぎ入り | 3.5 | 4 |
#364 | Hachi食品 | グリーンカレー 鶏肉とひよこ豆入り | 4 | 1 |
#325 | Hachi食品 | 百年目のカレー ビーフカレー 辛口 | 5 | 2 |
#230 | Hachi食品 | 黒トリュフとブランデー仕立てのカレー中辛 | 3 | 3 |
#163 | Hachi食品 | カレ-専門店のビーフカレー辛口 | 4 | 3 |
#855 | キーコーヒー | Prosineドライキーマカレー | 4 | 5 |
#675 | キーコーヒー | オリジナルカレー | 3 | 3 |
#674 | キーコーヒー | 香りとコクのチキンカレー | 4 | 2 |
#673 | キーコーヒー | やわらか仕込みのビーフカレー | 4 | 2 |
#672 | キーコーヒー | ココナッツミルクのチキンカレー | 5 | 1 |
#540 | キーコーヒー | グリーンキーマカリー | 4 | 5 |
#539 | キーコーヒー | 濃厚バターチキンカリー | 3 | 3 |
#538 | キーコーヒー | 濃厚リッチビーフカリー | 3 | 3 |
#537 | キーコーヒー | キーマカレー | 4 | 4 |
#536 | キーコーヒー | プロジーヌ チキンカレー | 3 | 3 |
#535 | キーコーヒー | プロジーヌ 欧風ビーフカレー | 3 | 3 |
#534 | キーコーヒー | プロジーヌ ビーフカレー中辛 | 3 | 3 |
#533 | キーコーヒー | プロジーヌ ビーフカレー | 3 | 3 |
#863 | glico | LEE、トムヤム風チキンカレー 辛さ×10倍 | 大辛 | 3 |
#862 | glico | LEE、麻辣ビーフカレー 辛さ×10倍 | 大辛 | 2 |
#649 | Glico | カレーZEPPIN スパイス薫る中辛 | 3 | 3 |
#648 | Glico | カレーZEPPIN スパイス薫る辛口 | 5 | 3 |
#613 | Glico | LEE レッドカレー 辛さ×30倍 | 超辛 | 3 |
#612 | Glico | LEE ブラックカレー 辛さ×10倍 | 大辛 | 3 |
#595 | Glico | アーモンドカレー | 3 | 3 |
#468 | Glico | GrandChef インド風チキンカレー 中辛 | 3 | 2 |
#467 | Glico | GrandChef ビーフカレー 中辛 | 3 | 3 |
#435 | Glico | LEE なすのキーマカレー 辛さ×10倍 | 大辛 | 5 |
#205 | Glico | LEE辛さ×20倍 | 超辛 | 3 |
#98 | Glico | 東京カレーラボ.黒ビールで煮込んだビーフカレー (中辛) | 3 | 3 |
#35 | Glico | リー辛さ×10倍 | 大辛 | 3 |
#737 | イオンリテール | トロピカルフルーティーカレー ライチ | 5 | 1 |
#736 | イオンリテール | トロピカルフルーティーカレー パインアップル | 5 | 1 |
#735 | イオンリテール | トロピカルフルーティーカレー マンゴー | 5 | 1 |
#723 | イオン | 野菜カレー | 2 | 3 |
#671 | イオン | マッサマンカレー | 3 | 2 |
#670 | イオン | イエローカレー | 5 | 1 |
#669 | イオン | グリーンカレー | 7 | 1 |
#668 | イオン | キーマカレー | 5 | 5 |
#667 | イオン | ビーフマサラカレー | 6 | 2 |
#666 | イオン | バターチキンカレー | 1 | 4 |
#569 | イオン | 黒毛和牛カレー | 3 | 3 |
#499 | イオン | タスマニアビーフカレー 中辛 | 3 | 3 |
#784 | アーデン | ホクトのきのこを贅沢に使ったカレー ナッツソース仕立て 中辛 | 2 | 5 |
#750 | アーデン | ホクトのきのこを贅沢に使ったカレー 中辛 デュクセルソース仕立て | 3 | 4 |
#749 | アーデン | ホクトのきのこを贅沢に使ったカレー 中辛 信州産トマトソース仕立て | 3 | 4 |
#748 | アーデン | 京橋カリー 中辛 | 2 | 5 |
#747 | アーデン | 横濱本町カリー 中辛 | 2 | 4 |
#746 | アーデン | 京都三條カリー 中辛 | 2 | 3 |
#728 | アーデン | 八味仙の辛みカレー | 3 | 4 |
#568差替 | アーデン | 京都雲月 山椒が薫るカレー | 1 | 1 |
#465 | アーデン | 豆とごぼうが主役のカレー | 2 | 3 |
#204 | アーデン | トッピングが自在のカレー辛口 | 4 | 3 |
#185 | アーデン | 野菜が主役のカレー | 4 | 4 |
#184 | アーデン | ビーフが主役のカレー | 4 | 2 |
#887 | NIKO | 青森りんごカレー 中辛 | 4 | 3 |
#638 | (Niko)三越伊勢丹フードサービス | 源流花園 黒豚カレー 中辛 | 3 | 3 |
#527 | (Niko)三越伊勢丹フードサービス | 名古屋コーチンカレー 中辛 | 3 | 5 |
#466 | Niko | 黒毛和牛カレー 中辛 | 3 | 4 |
#420 | Niko | 北海道ジャガバターカレー 中辛 | 3 | 4 |
#372 | Niko | 沖縄トロピカルポークカレー 甘口 | 2 | 3 |
#366 | Niko | 愛媛 じゃこ天カレー 中辛 | 3 | 4 |
#362 | Niko | 昔ながらの東京‐洋食カレー 中辛 | 2 | 5 |
#327 | Niko | 奈良大和肉鶏カレー 中辛 | 2 | 4 |
#243 | (Niko)二幸 | 大人のためのビーフカレー中辛 | 4 | 3 |
#228 | (Niko)二幸 | 東京X豚 ポークカレー | 3 | 3 |
#115 | (Niko)二幸 | 房総ポークカレ- (中辛) | 3 | 3 |
#864 | ベル食品 | 北海道ホタテカレー | 3 | 3 |
#809 | ベル食品 | 北海道ビーフカレー 中辛 | 3 | 3 |
#808 | ベル食品 | 北海道ポークカレー 中辛 | 3 | 3 |
#807 | ベル食品 | 北海道チキンカレー 中辛 | 3 | 3 |
#740 | ベル食品 | 北海道産素材 やさいスープカレー | 4 | 1 |
#739 | ベル食品 | 北海道産素材 チキンスープカレー | 4 | 1 |
#738 | ベル食品 | 北海道産素材 ほたてスープカレー | 4 | 1 |
#483 | ベル食品 | 札幌スープカレー チキン マイルド | 2 | 1 |
#482 | ベル食品 | 札幌スープカレー チキン中辛 | 4 | 1 |
#305 | ベル食品 | 道産牛の牛すじカレー中辛 | 2 | 3 |
#304 | ベル食品 | 道産豚の角煮カレー 中辛 | 2 | 4 |
#303 | ベル食品 | 道産鷄のバターチキンカレー 中辛 | 2 | 2 |
#824 | 五島軒 | 函館フルーティカレー 中辛 | 2 | 3 |
#771 | 五島軒 | 函館海の幸カレー 中辛 | 4 | 3 |
#409 | 五島軒 | ビーフカレー 中辛 | 3 | 4 |
#408 | 五島軒 | 函館カレー 辛口 | 4 | 3 |
#245 | 五島軒 | 函館・野菜カレー中辛 | 3 | 3 |
#244 | 五島軒 | 函館・挽肉カレー中辛 | 3 | 4 |
#143 | 五島軒 | 牛舌カレー[中辛] | 4 | 4 |
#72 | 五島軒 | 函館港町カレ- (中辛) | 2 | 3 |
#67 | 五島軒 | 究極の味シリーズ・カレー百年物語 (中辛) | 3 | 3 |
#66 | 五島軒 | 究極の函館カレー (中辛) | 3 | 3 |
#63 | 五島軒 | 函館カレー (中辛) | 2 | 3 |
#0 | JAL | ですかいシリーズ カレーデスカイ、ハヤシデスカイ | 1---5 甘 子-1---5-HOT 辛 い 児-1~5-大辛-超辛 い | 緩 1---5 固 い い |
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:第17~32位)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:3品以上のメーカー)
レトルトカレー・シリーズの一覧(メーカー別:2品のメーカー)